SAGA

Intelligent Proposition

MODEL 1.5 STANDARD AT 1.5 EXECUTIVE AT 1.5 PREMIUM CVT
SOLID / METALLIC SOLID / METALLIC SOLID / METALLIC
NETT SELLING PRICE 38,405.00 44,405.00 49,405.00
STANDARD ACCESSORIES 245.00 245.00 245.00
ROAD TAX – 12 MONTHS 90.00 90.00 90.00
REGISTRATION FEE 150.00 150.00 150.00
VEHICLE REGISTRATION NUMBER PLATE 50.00 50.00 50.00
HP OWNERSHIP CLAIM FEE 50.00 50.00 50.00
TOTAL ON THE ROAD PRICE (WITHOUT INSURANCE) 38,990.00
DISCOUNT
RM800
44,990.00
DISCOUNT
RM800
49,990.00
DISCOUNT
RM800
COMPREHENSIVE INSURANCE (ESTIMATED) 1,241.73 1,340.55 1,449.50
TOTAL ON THE ROAD PRICE 40,231.73 46,330.55 51,439.50
Sum Insured 39,000.00 45,000.00 50,000.00
Maximum Loan (90%) 36,200.00 41,600.00 46,200.00
Minimum Down Payment (10%) 4,031.73 4,730.55 5,239.50
MONTHLY 7 YRS  (3% AVERAGE) 522.00 600.00 666.00
MONTHLY 9 YRS (3% AVERAGE) 426.00 490.00 544.00
Government Approved Standard Accessories: Vehicle Registration Number Holder, Safety Triangle YES YES YES

NOTE

  • EFFECTIVE DATE 27 NOVEMBER 2025
  • TERM & CONDITION APPLY*
  • PESB reserve the right to change colour, price and accessories level at any time, without prior notice.
  • For Company Registration – Registration Fee RM500.00.
MODEL
1.3 STANDARD MT
1.3L STANDARD LITE AT
1.3 STANDARD AT
1.3 PREMIUM AT
1.3 PREMIUM S AT
SOLID / METALIC SOLID / METALIC SOLID / METALIC SOLID / METALIC SOLID / METALIC
NETT SELLING PRICE 34,385.00 37,885.00 38,385.00 41,385.00 44,385.00
STANDARD ACCESSORIES 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
ROAD TAX – 12 MONTHS 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
REGISTRATION FEE 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
VEHICLE REGISTRATION NUMBER PLATE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
HP OWNERSHIP CLAIM FEE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL ON THE ROAD PRICE (WITHOUT INSURANCE) 34,800.00 REBATE RM4,000 38,300.00 REBATE RM4,000 38,800.00 REBATE RM4,000 41,800.00 REBATE RM4,000 44,800.00 REBATE RM4,000
COMPREHENSIVE INSURANCE (ESTIMATED) 1,114.55 1,213.75 1,213.75 1,288.15 1,362.60
TOTAL ON THE ROAD PRICE 35,914.55 39,513.75 40,013.75 43,088.15 46,162.60
Sum Insured 35,000.00 38,000.00 39,000.00 42,000.00 45,000.00
Maximum Loan (90%) 32,300.00 35,500.00 36,000.00 38,700.00 41,500.00
Minimum Down Payment (10%) 3,614.55 4,013.75 4,013.75 4,388.15 4,662.60

NOTE

  • Price and specifications are subject to change without prior notice
  • Nett Selling price is inclusive of Excise Duty and Government Approved Standard Accessories
  • Insurance Premium is subject to premium rates offered by insurance companies (ALLIANZ INS.)
  • For Company Registration:
    1) Registration Fee RM500.00
    2) Road Tax is twice that individual registration
  • TERM & CONDITION APPLY*