PROTON X50
Intelligence that AMAZES
MODEL |
1.5 TD EXECUTIVE |
1.5 TD PREMIUM |
1.5 TD FLAGSHIP |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SOLID / METALLIC | SOLID / METALLIC | SOLID / METALLIC | |||
| NETT SELLING PRICE | 89,120.00 | 96,520.00 | 107,820.00 | ||
| STANDARD ACCESSORIES | 310.00 | 4,910.00 | 5,110.00 | ||
| ROAD TAX – 12 MONTHS | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||
| REGISTRATION FEE | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| VEHICLE REGISTRATION NUMBER PLATE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| HP OWNERSHIP CLAIM FEE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| TOTAL ON THE ROAD PRICE (WITHOUT INSURANCE) | 89,800.00 | 101,800.00 | 113,300.00 | ||
| COMPREHENSIVE INSURANCE (ESTIMATED) | 2,818.41 | 3,263.69 | 3,376.77 | ||
| TOTAL ON THE ROAD PRICE | 92,618.41
DISCOUNT RM6,000 |
105,063.69
DISCOUNT RM6,000 |
116,676.77
DISCOUNT RM6,000 |
||
| Sum Insured | 93,000.00 | 102,000.00 | 113,000.00 | ||
| Maximum Loan (90%) | 83,300.00 | 94,500.00 | 105,000.00 | ||
| Minimum Down Payment (10%) | 9,318.41 | 10,563.69 | 11,676.77 | ||
| MONTLY 7 YRS (2.5% AVERAGE) | RM1,165.21 | RM1,321.88 | RM1,468.75 | ||
| MONTLY 9 YRS (2.5% AVERAGE) | RM944.84 | RM1,071.88 | RM1,190.97 | ||
| COLOUR AVAILABLE | SNOW WHITE/ ARMOUR SILVER/ JET GREY/ PASSION RED/ TEAL BAYOU GREEN | SNOW WHITE/ ARMOUR SILVER/ JET GREY/ PASSION RED/ TEAL BAYOU GREEN | SNOW WHITE/ ARMOUR SILVER/ JET GREY/ PASSION RED/ TEAL BAYOU GREEN | ||
NOTE
- PRICE EFFECTIVE DATE 24/07/2025
- TERM & CONDITION APPLY*
- PESB reserve the right to change colour, price and accessories level at any time, without prior notice.
- For Company Registration – Registration Fee RM500.00
MODEL |
1.5 TURBO STANDARD 2WD |
1.5 TURBO EXECUTIVE 2WD |
1.5 TURBO PREMIUM 2WD |
1.5 TGDI FLAGSHIP 2WD |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SOLID / METALLIC | SOLID / METALLIC | SOLID / METALLIC | SOLID / METALLIC | ||
| NETT SELLING PRICE | 85,655.00 | 92,655.00 | 101,155.00 | 112,655.00 | |
| STANDARD ACCESSORIES | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| ROAD TAX – 12 MONTHS | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| REGISTRATION FEE | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| VEHICLE REGISTRATION NUMBER PLATE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| HP OWNERSHIP CLAIM FEE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| TOTAL ON THE ROAD PRICE (WITHOUT INSURANCE) | 86,300.00 | 93,300.00 | 101,800.00 | 113,300.00 | |
| COMPREHENSIVE INSURANCE (ESTIMATED) | 2,409.80 | 2,583.42 | 2,806.65 | 3,079.50 | |
| TOTAL ON THE ROAD PRICE | 88,709.80
REBATE RM4,000 |
95,883.42
REBATE RM4,000 |
104,606.65
REBATE RM4,000 |
116,379.50
REBATE RM4,000 |
|
| Sum Insured | 86,000.00 | 93,000.00 | 102,000.00 | 103,000.00 | |
| Maximum Loan (90%) | 79,800.00 | 86,200.00 | 94,100.00 | 104,700.00 | |
| Minimum Down Payment (10%) | 8,909.80 | 9,683.42 | 10,506.65 | 11,679.50 | |
| COLOUR AVAILABLE | WHITE/SILVER/OCEAN BLUE | WHITE/SILVER/JET GREY/OCEAN BLUE/CITRIC ORANGE | WHITE/SILVER/JET GREY/OCEAN BLUE/CITRIC ORANGE/RED | WHITE/SILVER/JET GREY/OCEAN BLUE/CITRIC ORANGE/RED | |
| Government Approved Standard Accessories: Vehicle Registration Number Holder, First Aid Kit, Safety Triangle, Carpet Mat | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NOTE
- TERM & CONDITION APPLY*
- PESB reserve the right to change colour, price and accessories level at any time, without prior notice.
- For Company Registration – Registration Fee RM500.00
- Insurance Quote from Zurich General Insurance Berhad




