PROTON X70
Intelligence that INSPIRES
MODEL | 1.5 TD EXECUTIVE | 1.5 TD | |
|---|---|---|---|
| SOLID / METALIC | SOLID / METALIC | ||
| NETT SELLING PRICE | 106,123.00 | 117,323.00 | |
| STANDARD ACCESSORIES | 307.00 | 2,107.00 | |
| ROAD TAX – 12 MONTHS | 120.00 | 120.00 | |
| REGISTRATION FEE | 150.00 | 150.00 | |
| VEHICLE REGISTRATION NUMBER PLATE | 50.00 | 50.00 | |
| HP OWNERSHIP CLAIM FEE | 50.00 | 50.00 | |
| TOTAL ON THE ROAD PRICE (WITHOUT INSURANCE) | 106,800.00 | 119,800.00 | |
| COMPREHENSIVE INSURANCE (ESTIMATED) | 2,820.45 | 3,130.75 | |
| TOTAL ON THE ROAD PRICE | 109,620.45 REBATE RM7,000 | 122,930.75 REBATE RM7,000 | |
| Sum Insured | 107,000.00 | 120,000.00 | |
| Maximum Loan (90%) | 98,600.00 | 110,600.00 | |
| Minimum Down Payment (10%) | 11,020.45 | 12,330.75 | |
| Monthly Installment – 7 Years (2.50% avg) | 1,380.00 | 1,548.00 | |
| Monthly Installment – 9 Years (2.50% avg) | 1,119.00 | 1,255.00 | |
| Government Approved Standard Accessories: Vehicle Registration Number Holder, Safety Triangle | Yes | Yes | |
NOTE
- Effective Date: 8/1/2026
- TERM & CONDITION APPLY*
- PESB reserve the right to change colour, price and accessories level at any time, without prior notice.
- For Company Registration – Registration Fee RM500.00
- Insurance quote from Zurich General Insurance Berhad
MODEL | 1.5 TGDI | 1.5 TGDI | 1.5 TGDI | 1.5 TGDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLID / METALIC | SOLID / METALIC | SOLID / METALIC | SOLID / METALIC | ||
| NETT SELLING PRICE | 98,123.00 | 110,123.00 | 123,123.00 | 124,123.00 | |
| STANDARD ACCESSORIES | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 2307.00 | |
| ROAD TAX – 12 MONTHS | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| REGISTRATION FEE | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| VEHICLE REGISTRATION NUMBER PLATE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| HP OWNERSHIP CLAIM FEE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| TOTAL ON THE ROAD PRICE (WITHOUT INSURANCE) | 98,800.00 | 110,800.00 | 123,800.00 | 126,800.00 | |
| COMPREHENSIVE INSURANCE (ESTIMATED) | 2,732.25 | 3,029.90 | 3,352.25 | 3,550.00 | |
| TOTAL ON THE ROAD PRICE | 101,532.52 DISCOUNT RM12,000 | 113,829.90 DISCOUNT RM12,000 | 127,152.25 DISCOUNT RM12,000 | 130,350.00 DISCOUNT RM12,000 | |
| Sum Insured | 99,000.00 | 111,000.00 | 124,000.00 | 127,000.00 | |
| Maximum Loan (90%) | 91,300.00 | 102,400.00 | 114,400.00 | 117,300.00 | |
| Minimum Down Payment (10%) | 10,232.25 | 11,429.90 | 12,752.25 | 13,050.00 | |
| COLOUR AVAILABLE | SNOW WHITE/ARMOUR SILVER/JET GREY | SNOW WHITE/ARMOUR SILVER/JET GREY/RUBY RED | SNOW WHITE/ARMOUR SILVER/JET GREY/RUBY RED/CINNAMON BROWN/SPACE GREY | WHITE/JET GREY/MARINE BLUE/SILVER/RUBY RED | |
Government Approved Standard Accessories: Vehicle Registration Number Holder, First Aid Kit, Safety Triangle, Carpet Mat | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NOTE
- TERM & CONDITION APPLY*
- PESB reserve the right to change colour, price and accessories level at any time, without prior notice.
- For Company Registration – Registration Fee RM500.00 are required and insurance to add 6%, service tax + rm53.00 (all driver)*




